Ecco in numeri e fatti il bilancio del Genova1913, stilato nel 2008, dopo 95 anni di vita dello sport club (*):
| 18.735 | Soci iscritti | |
| 9.271 | Atleti tesserati alla F.C.I. di ogni categoria | |
| 341 | Gare organizzate su strada per diverse categorie | |
| 58 | Collaborazioni per gare su strada, in partenza da Milano | |
| 26 | Riunioni su pista | |
| 1 | Convegno Nazionale | |
| 13 | Manifestazioni turistiche | |
| 1.328 | Vittorie in gare su strada per ogni categoria | |
| 1.889 | Vittorie in gare su pista per ogni specialità | |
| 1.088 | Premi di rappresentanza (trofei, medaglie, coppe, targhe, ...) | |
| 64 | Diplomi di benemerenza |
(*) dati cumulativi dal 1913
Affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e dal 1975 anche all'U.D.A.C.E.
Il nostro medagliere
| 3 | Medaglie d'Oro olimpiche su pista | |
| 3 | Medaglie d'Oro Campionati del Mondo su strada e su pista | |
| 9 | Primati Mondiali su pista | |
| 11 | Primati Italiani su pista | |
| 55 | Campionati Italiani Assoluti su strada e su pista | |
| 1 | Campionato Italiano Assoluto a squadre su pista | |
| 47 | Campionati Regionali su strada e su pista |
Per maggiori dettagli vedi il nostro Albo d'Oro.
Fra i diplomi si ricordano in particolare:
- Conferimento della Stella d'Oro CONI al merito sportivo assegnata dal presidente del C.O.N.I. (Giulio Onesti)
- Ambrogino d'Oro del Comune di Milano per l'attività svolta dal 1913 a favore dello sport ciclistico giovanile e dilettantistico
- Dipoma merito del Comune di Milano per le Società Sportive Storiche di Milano (siamo una delle 15 società sportive ultra-centenarie di Milano)
